Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
13.688
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.605  Mio.Lot
  • Hacim :  165.028  Mio.TL
  • En Yüksek : 13873
  • En Düşük : 13,635
  • Açılış 13.786

    Dünkü Kapanış 13.688

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,80 4,21 18:10:00
AKBNK 65,80 -0,98 18:10:00
AKSA 12,44 0,00 18:10:00
AKSEN 106,90 0,47 18:10:00
ALARK 103,50 0,29 18:10:00
ALTNY 15,93 0,31 18:10:00
ANSGR 27,18 -0,44 18:10:00
ARCLK 97,50 -1,81 18:10:00
ASELS 358,00 -0,69 18:10:00
ASTOR 277,50 -4,31 18:10:00
BALSU 15,01 -2,66 18:10:00
BERA 13,09 -1,87 18:10:00
BIMAS 389,50 1,63 18:10:00
BRSAN 566,00 0,80 18:10:00
BRYAT 1.761,00 -1,51 18:10:00
BSOKE 34,04 0,12 18:10:00
BTCIM 5,26 0,77 18:10:00
CANTE 1,23 -1,60 18:10:00
CCOLA 91,90 3,14 18:10:00
CIMSA 47,34 -0,71 18:10:00
CVKMD 36,50 -1,88 18:10:00
DAPGM 9,29 -3,63 18:10:00
DOAS 183,50 -1,71 18:10:00
DOHOL 21,20 0,76 18:10:00
DSTKF 1.793,00 -9,99 18:10:00
ECILC 68,75 -1,79 18:10:00
EFOR 20,62 7,40 18:10:00
EKGYO 18,20 -3,75 18:10:00
ENERY 9,38 -1,47 18:10:00
ENJSA 108,60 2,94 18:10:00
ENKAI 88,75 0,11 18:10:00
EREGL 43,86 1,39 18:10:00
ESEN 3,50 -4,89 18:10:00
EUREN 3,92 -2,24 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,14 3,29 18:10:00
FROTO 77,55 -0,89 18:10:00
GARAN 127,40 0,24 18:10:00
GENIL 9,36 -0,43 18:10:00
GESAN 73,90 -8,71 18:10:00
GLRMK 155,40 -2,45 18:10:00
GRSEL 353,50 2,76 18:10:00
GRTHO 247,80 4,73 18:10:00
GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
GUBRF 415,00 -2,12 18:10:00
HALKB 36,60 2,29 18:10:00
HEKTS 2,90 -1,02 18:10:00
IEYHO 165,90 1,53 18:10:00
ISCTR 12,82 -0,54 18:10:00
ISMEN 35,72 -0,83 18:10:00
IZENR 9,24 -5,81 18:10:00
KCHOL 195,00 -0,86 18:10:01
KLRHO 77,30 -4,15 18:10:01
KRDMD 42,40 0,14 18:10:01
KTLEV 157,30 0,90 18:10:01
KUYAS 68,15 -0,44 18:10:01
MAGEN 38,92 -1,96 18:10:01
MAVI 39,16 -0,10 18:10:01
MGROS 634,00 1,44 18:10:01
MIATK 32,84 -4,98 18:10:01
MPARK 402,00 1,13 18:10:01
OBAMS 5,11 -0,39 18:10:01
ODAS 8,61 0,12 18:10:01
ODINE 2.600,00 -0,29 18:10:01
OTKAR 313,00 -2,95 18:10:01
OYAKC 20,94 2,95 18:10:01
PAHOL 1,36 -2,86 18:10:01
PASEU 127,00 5,83 18:10:01
PATEK 19,70 -1,25 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,26 0,50 18:10:01
PGSUS 159,70 -1,18 18:10:01
PSGYO 3,74 -1,58 18:10:01
QUAGR 3,63 -2,16 18:10:01
RALYH 250,00 -4,40 18:10:01
REEDR 6,69 1,21 18:10:01
SAHOL 87,35 0,29 18:10:01
SARKY 24,78 -2,29 18:10:01
SASA 2,55 -0,78 18:10:01
SISE 42,52 -1,02 18:10:01
SKBNK 9,54 -9,92 18:10:01
SOKM 53,35 2,60 18:10:01
TAVHL 268,00 2,19 18:10:01
TCELL 101,70 -0,59 18:10:01
TKFEN 150,80 0,94 18:10:01
TOASO 264,25 -3,03 18:10:01
TRENJ 95,00 -2,31 18:10:01
TRMET 131,70 -1,57 18:10:01
TSKB 11,19 -0,89 18:10:01
TTKOM 52,05 -1,33 18:10:01
TUKAS 2,05 -1,91 18:10:01
TUPRS 293,50 0,43 18:10:01
TURSG 6,34 -1,71 18:10:01
ULKER 89,75 -0,99 18:10:01
VAKBN 30,08 0,74 18:10:01
VESTL 24,16 1,34 18:10:01
YKBNK 32,74 -0,49 18:10:01
ZOREN 2,49 -0,40 18:10:01